Top 10 Primary Schools at a Glance
Choosing your child's primary school is often the first big decision you make about their education, and it can feel daunting when friends, relatives and online forums all name the same few schools.
Yet there is no official list of top primary schools in Singapore, as the Ministry of Education (MOE) does not rank them. Every school also teaches the same national curriculum. You can, however, see how popular a school is from its Primary 1 (P1) registration figures, which show how many children applied for each place.
Popularity reflects demand, not teaching quality. A school may be oversubscribed because of its long history and alumni links, or simply because many young families live nearby.
Full List of Singapore Primary School Ranking By Popularity
We rank primary schools in Singapore by popularity, using MOE's P1 registration data.
Each school's score shows how many children applied for every Phase 2B place, so 40 applicants for 20 places gives a score of 2. Phase 2B is used because applying in this phase can imply that a family chose the school on purpose, and its places vary less between schools.
A higher score means more competition for each place, but not necessarily a better fit for your child.
Applicants per Place (Phase 2B) – Applicants for each Phase 2B place. Above 1 means a ballot was likely
Phase 2C – Open to all children, with priority for those living nearer the school
Applicants per Place (Phase 2C) – Applicants for each Phase 2C place
Two-Track – 12 schools that will split Phase 2C places by distance (within or beyond 2 km) from the 2027 registration
| Rank | School | Phase 2B Places | Phase 2B Applicants | Applicants per Place (Phase 2B) | Applicants per Place (Phase 2C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nanyang Primary School | 20 | 52 | 2.60 | 1.70 |
| 2 | Ai Tong School | 20 | 51 | 2.55 | 1.90 |
| 3 | Pei Hwa Presbyterian Primary School | 21 | 46 | 2.19 | 1.23 |
| 4 | Holy Innocents' Primary School | 21 | 45 | 2.14 | 2.20 |
| 5 | Kong Hwa School | 27 | 57 | 2.11 | 2.09 |
| 6 | Nan Hua Primary School | 20 | 42 | 2.10 | 3.00 |
| 7 | CHIJ St. Nicholas Girls' School (Primary) | 24 | 49 | 2.04 | 1.62 |
| 8 | Tao Nan School | 20 | 40 | 2.00 | 1.36 |
| 9 | St. Joseph's Institution Junior | 40 | 79 | 1.98 | 1.33 |
| 10 | Maris Stella High School (Primary) | 34 | 66 | 1.94 | 2.19 |
| 11 | Methodist Girls' School (Primary) | 21 | 40 | 1.90 | 1.54 |
| 12 | Chongfu School | 24 | 45 | 1.88 | 2.85 |
| 13 | Nan Chiau Primary School | 43 | 79 | 1.84 | 2.42 |
| 14 | Catholic High School (Primary) | 20 | 35 | 1.75 | 1.56 |
| 15 | Red Swastika School | 20 | 33 | 1.65 | 2.08 |
| 16 | Anglo-Chinese School (Junior) | 26 | 41 | 1.58 | 1.26 |
| 17 | Kuo Chuan Presbyterian Primary School | 24 | 37 | 1.54 | 1.71 |
| 18 | Maha Bodhi School | 21 | 32 | 1.52 | 1.79 |
| 19 | Northland Primary School | 20 | 29 | 1.45 | 3.36 |
| 20 | Singapore Chinese Girls' Primary School | 20 | 29 | 1.45 | 1.51 |
| 21 | St. Anthony's Primary School | 31 | 44 | 1.42 | 1.74 |
| 22 | Pei Chun Public School | 21 | 27 | 1.29 | 1.73 |
| 23 | Princess Elizabeth Primary School | 20 | 25 | 1.25 | 3.98 |
| 24 | Anglo-Chinese School (Primary) | 36 | 45 | 1.25 | 1.17 |
| 25 | Fairfield Methodist School (Primary) | 22 | 27 | 1.23 | 1.67 |
| 26 | Henry Park Primary School | 25 | 29 | 1.16 | 1.49 |
| 27 | Rulang Primary School | 20 | 23 | 1.15 | 2.20 |
| 28 | Admiralty Primary School | 20 | 22 | 1.10 | 2.17 |
| 29 | Radin Mas Primary School | 21 | 23 | 1.10 | 1.57 |
| 30 | St Andrew's Junior School | 32 | 35 | 1.09 | 1.43 |
| 31 | Hong Wen School | 30 | 32 | 1.07 | 2.02 |
| 32 | CHIJ Primary (Toa Payoh) | 32 | 34 | 1.06 | 1.17 |
| 33 | Canossa Catholic Primary School | 20 | 21 | 1.05 | 1.19 |
| 34 | Frontier Primary School | 20 | 20 | 1.00 | 1.60 |
| 35 | Bukit Panjang Primary School | 20 | 19 | 0.95 | 1.88 |
| 36 | South View Primary School | 20 | 18 | 0.90 | 2.39 |
| 37 | Poi Ching School | 48 | 43 | 0.90 | 1.79 |
| 38 | Rosyth School | 21 | 18 | 0.86 | 2.61 |
| 39 | Paya Lebar Methodist Girls' School (Primary) | 45 | 37 | 0.82 | 1.04 |
| 40 | Horizon Primary School | 20 | 16 | 0.80 | 1.91 |
| 41 | CHIJ (Katong) Primary | 40 | 31 | 0.78 | 0.89 |
| 42 | St. Hilda's Primary School | 21 | 16 | 0.76 | 2.57 |
| 43 | Rivervale Primary School | 24 | 18 | 0.75 | 1.96 |
| 44 | Wellington Primary School | 20 | 15 | 0.75 | 1.89 |
| 45 | Pasir Ris Primary School | 20 | 15 | 0.75 | 1.80 |
| 46 | Xinmin Primary School | 24 | 18 | 0.75 | 1.52 |
| 47 | River Valley Primary School | 32 | 23 | 0.72 | 1.34 |
| 48 | Compassvale Primary School | 30 | 21 | 0.70 | 1.41 |
| 49 | Westwood Primary School | 23 | 16 | 0.70 | 1.27 |
| 50 | Mee Toh School | 59 | 41 | 0.69 | 1.13 |
| 51 | Anderson Primary School | 32 | 21 | 0.66 | 1.31 |
| 52 | Gongshang Primary School | 20 | 13 | 0.65 | 1.92 |
| 53 | Shuqun Primary School | 20 | 13 | 0.65 | 1.56 |
| 54 | Yu Neng Primary School | 22 | 14 | 0.64 | 1.76 |
| 55 | Keming Primary School | 37 | 23 | 0.62 | 1.10 |
| 56 | Temasek Primary School | 20 | 12 | 0.60 | 1.72 |
| 57 | CHIJ Our Lady of the Nativity | 54 | 31 | 0.57 | 0.94 |
| 58 | Sengkang Green Primary School | 20 | 10 | 0.50 | 1.34 |
| 59 | St. Gabriel's Primary School | 33 | 16 | 0.48 | 1.02 |
| 60 | Raffles Girls' Primary School | 53 | 24 | 0.45 | 0.93 |
| 61 | Tanjong Katong Primary School | 20 | 9 | 0.45 | 1.68 |
| 62 | CHIJ Our Lady of Good Counsel | 34 | 15 | 0.44 | 0.31 |
| 63 | Canberra Primary School | 34 | 14 | 0.41 | 0.99 |
| 64 | Chua Chu Kang Primary School | 35 | 14 | 0.40 | 1.34 |
| 65 | St. Stephen's School | 49 | 19 | 0.39 | 0.66 |
| 66 | Alexandra Primary School | 20 | 7 | 0.35 | 1.56 |
| 67 | Yangzheng Primary School | 20 | 7 | 0.35 | 1.02 |
| 68 | CHIJ (Kellock) | 37 | 12 | 0.32 | 0.52 |
| 69 | St. Margaret's School (Primary) | 42 | 11 | 0.26 | 1.04 |
| 70 | Punggol Green Primary School | 20 | 5 | 0.25 | 1.68 |
| 71 | Haig Girls' School | 45 | 11 | 0.24 | 0.85 |
| 72 | De La Salle School | 33 | 8 | 0.24 | 1.04 |
| 73 | White Sands Primary School | 23 | 5 | 0.22 | 1.06 |
| 74 | North View Primary School | 20 | 4 | 0.20 | 2.07 |
| 75 | Riverside Primary School | 22 | 4 | 0.18 | 1.00 |
| 76 | Huamin Primary School | 20 | 3 | 0.15 | 1.83 |
| 77 | Sembawang Primary School | 20 | 3 | 0.15 | 1.36 |
| 78 | St. Anthony's Canossian Primary School | 48 | 7 | 0.15 | 0.28 |
| 79 | Qifa Primary School | 50 | 7 | 0.14 | 0.87 |
| 80 | Geylang Methodist School (Primary) | 52 | 7 | 0.13 | 1.01 |
| 81 | Woodlands Primary School | 24 | 3 | 0.12 | 1.15 |
| 82 | CHIJ Our Lady Queen of Peace | 48 | 6 | 0.12 | 0.58 |
| 83 | Teck Ghee Primary School | 43 | 5 | 0.12 | 0.73 |
| 84 | Chongzheng Primary School | 45 | 5 | 0.11 | 0.80 |
| 85 | Elias Park Primary School | 20 | 2 | 0.10 | 1.69 |
| 86 | Woodgrove Primary School | 32 | 3 | 0.09 | 0.90 |
| 87 | Hougang Primary School | 25 | 2 | 0.08 | 0.88 |
| 88 | Naval Base Primary School | 27 | 2 | 0.07 | 0.82 |
| 89 | Montfort Junior School | 43 | 3 | 0.07 | 0.07 |
| 90 | Marymount Convent School | 72 | 5 | 0.07 | 0.13 |
| 91 | Pioneer Primary School | 105 | 7 | 0.07 | 0.89 |
| 92 | Angsana Primary School | 20 | 1 | 0.05 | 2.57 |
| 93 | Jurong West Primary School | 20 | 1 | 0.05 | 1.24 |
| 94 | Innova Primary School | 41 | 2 | 0.05 | 0.56 |
| 95 | West Spring Primary School | 21 | 1 | 0.05 | 0.97 |
| 96 | Junyuan Primary School | 27 | 1 | 0.04 | 1.23 |
| 97 | Palm View Primary School | 33 | 1 | 0.03 | 0.94 |
| 98 | Yew Tee Primary School | 33 | 1 | 0.03 | 0.57 |
| 99 | Ngee Ann Primary School | 34 | 1 | 0.03 | 1.11 |
| 100 | Evergreen Primary School | 34 | 1 | 0.03 | 0.63 |
| 101 | Bukit Timah Primary School | 38 | 1 | 0.03 | 1.01 |
| 102 | Zhonghua Primary School | 42 | 1 | 0.02 | 0.14 |
| 103 | Cedar Primary School | 47 | 1 | 0.02 | 0.40 |
| 104 | Endeavour Primary School | 47 | 1 | 0.02 | 0.31 |
| 105 | Fuhua Primary School | 47 | 1 | 0.02 | 0.21 |
| 106 | Queenstown Primary School | 49 | 1 | 0.02 | 0.73 |
| 107 | Tampines Primary School | 49 | 1 | 0.02 | 0.52 |
| 108 | Jiemin Primary School | 50 | 1 | 0.02 | 0.31 |
| 109 | Tampines North Primary School | 57 | 1 | 0.02 | 0.29 |
| 110 | Northshore Primary School | 31 | 0 | 0.00 | 1.32 |
| 111 | Punggol Primary School | 20 | 0 | 0.00 | 1.15 |
| 112 | Valour Primary School | 20 | 0 | 0.00 | 1.15 |
| 113 | Waterway Primary School | 21 | 0 | 0.00 | 0.98 |
| 114 | Zhenghua Primary School | 20 | 0 | 0.00 | 0.98 |
| 115 | Bukit View Primary School | 70 | 0 | 0.00 | 0.98 |
| 116 | Jing Shan Primary School | 20 | 0 | 0.00 | 0.95 |
| 117 | Springdale Primary School | 26 | 0 | 0.00 | 0.94 |
| 118 | Marsiling Primary School | 31 | 0 | 0.00 | 0.92 |
| 119 | Kheng Cheng School | 42 | 0 | 0.00 | 0.92 |
| 120 | Fengshan Primary School | 29 | 0 | 0.00 | 0.80 |
| 121 | Fernvale Primary School | 42 | 0 | 0.00 | 0.67 |
| 122 | Xingnan Primary School | 29 | 0 | 0.00 | 0.62 |
| 123 | Lakeside Primary School | 40 | 0 | 0.00 | 0.61 |
| 124 | Clementi Primary School | 55 | 0 | 0.00 | 0.61 |
| 125 | Punggol View Primary School | 33 | 0 | 0.00 | 0.61 |
| 126 | Opera Estate Primary School | 39 | 0 | 0.00 | 0.59 |
| 127 | West View Primary School | 20 | 0 | 0.00 | 0.58 |
| 128 | Concord Primary School | 37 | 0 | 0.00 | 0.57 |
| 129 | Woodlands Ring Primary School | 34 | 0 | 0.00 | 0.57 |
| 130 | Fuchun Primary School | 32 | 0 | 0.00 | 0.56 |
| 131 | Greenwood Primary School | 40 | 0 | 0.00 | 0.55 |
| 132 | Telok Kurau Primary School | 45 | 0 | 0.00 | 0.53 |
| 133 | Peiying Primary School | 40 | 0 | 0.00 | 0.51 |
| 134 | Zhangde Primary School | 31 | 0 | 0.00 | 0.49 |
| 135 | Casuarina Primary School | 22 | 0 | 0.00 | 0.47 |
| 136 | Unity Primary School | 33 | 0 | 0.00 | 0.46 |
| 137 | Xishan Primary School | 35 | 0 | 0.00 | 0.44 |
| 138 | Jurong Primary School | 32 | 0 | 0.00 | 0.44 |
| 139 | Park View Primary School | 40 | 0 | 0.00 | 0.43 |
| 140 | Fern Green Primary School | 57 | 0 | 0.00 | 0.42 |
| 141 | Qihua Primary School | 33 | 0 | 0.00 | 0.41 |
| 142 | Cantonment Primary School | 31 | 0 | 0.00 | 0.39 |
| 143 | Yishun Primary School | 31 | 0 | 0.00 | 0.39 |
| 144 | Si Ling Primary School | 29 | 0 | 0.00 | 0.38 |
| 145 | West Grove Primary School | 33 | 0 | 0.00 | 0.37 |
| 146 | North Spring Primary School | 33 | 0 | 0.00 | 0.36 |
| 147 | Dazhong Primary School | 30 | 0 | 0.00 | 0.36 |
| 148 | Oasis Primary School | 35 | 0 | 0.00 | 0.32 |
| 149 | Greenridge Primary School | 34 | 0 | 0.00 | 0.31 |
| 150 | East Spring Primary School | 53 | 0 | 0.00 | 0.30 |
| 151 | Xinghua Primary School | 48 | 0 | 0.00 | 0.28 |
| 152 | Mayflower Primary School | 33 | 0 | 0.00 | 0.28 |
| 153 | Edgefield Primary School | 47 | 0 | 0.00 | 0.28 |
| 154 | Corporation Primary School | 32 | 0 | 0.00 | 0.26 |
| 155 | Gan Eng Seng Primary School | 28 | 0 | 0.00 | 0.26 |
| 156 | Boon Lay Garden Primary School | 31 | 0 | 0.00 | 0.24 |
| 157 | Beacon Primary School | 34 | 0 | 0.00 | 0.23 |
| 158 | Blangah Rise Primary School | 30 | 0 | 0.00 | 0.23 |
| 159 | Farrer Park Primary School | 45 | 0 | 0.00 | 0.20 |
| 160 | Ang Mo Kio Primary School | 46 | 0 | 0.00 | 0.20 |
| 161 | Bedok Green Primary School | 54 | 0 | 0.00 | 0.19 |
| 162 | Teck Whye Primary School | 41 | 0 | 0.00 | 0.18 |
| 163 | Bendemeer Primary School | 44 | 0 | 0.00 | 0.18 |
| 164 | Changkat Primary School | 76 | 0 | 0.00 | 0.17 |
| 165 | North Vista Primary School | 42 | 0 | 0.00 | 0.17 |
| 166 | New Town Primary School | 52 | 0 | 0.00 | 0.17 |
| 167 | Yio Chu Kang Primary School | 42 | 0 | 0.00 | 0.17 |
| 168 | Anchor Green Primary School | 47 | 0 | 0.00 | 0.16 |
| 169 | Pei Tong Primary School | 71 | 0 | 0.00 | 0.16 |
| 170 | Seng Kang Primary School | 38 | 0 | 0.00 | 0.14 |
| 171 | Lianhua Primary School | 68 | 0 | 0.00 | 0.14 |
| 172 | Punggol Cove Primary School | 58 | 0 | 0.00 | 0.14 |
| 173 | Greendale Primary School | 42 | 0 | 0.00 | 0.13 |
| 174 | Ahmad Ibrahim Primary School | 61 | 0 | 0.00 | 0.11 |
| 175 | Meridian Primary School | 51 | 0 | 0.00 | 0.10 |
| 176 | First Toa Payoh Primary School | 42 | 0 | 0.00 | 0.09 |
| 177 | Yumin Primary School | 58 | 0 | 0.00 | 0.08 |
| 178 | Northoaks Primary School | 63 | 0 | 0.00 | 0.07 |
| 179 | Yuhua Primary School | 54 | 0 | 0.00 | 0.07 |
| 1 | Tao Nan School | 20 | 63 | 3.15 | 1.80 |
| 2 | Ai Tong School | 20 | 62 | 3.10 | 1.88 |
| 3 | Nanyang Primary School | 20 | 53 | 2.65 | 1.50 |
| 4 | Pei Hwa Presbyterian Primary School | 20 | 51 | 2.55 | 2.05 |
| 5 | Methodist Girls' School (Primary) | 22 | 54 | 2.45 | 1.73 |
| 6 | Nan Chiau Primary School | 42 | 102 | 2.43 | 3.16 |
| 7 | CHIJ St. Nicholas Girls' School (Primary) | 20 | 48 | 2.40 | 1.73 |
| 8 | CHIJ Primary (Toa Payoh) | 25 | 56 | 2.24 | 1.57 |
| 9 | Red Swastika School | 20 | 42 | 2.10 | 2.27 |
| 10 | Kong Hwa School | 24 | 49 | 2.04 | 2.41 |
| 11 | Anglo-Chinese School (Junior) | 30 | 61 | 2.03 | 1.56 |
| 12 | Maha Bodhi School | 23 | 46 | 2.00 | 2.55 |
| 13 | Holy Innocents' Primary School | 22 | 44 | 2.00 | 2.44 |
| 14 | St. Joseph's Institution Junior | 39 | 77 | 1.97 | 1.47 |
| 15 | Chongfu School | 20 | 39 | 1.95 | 3.45 |
| 16 | Nan Hua Primary School | 21 | 40 | 1.90 | 4.05 |
| 17 | Anglo-Chinese School (Primary) | 33 | 61 | 1.85 | 1.45 |
| 18 | Catholic High School (Primary) | 20 | 35 | 1.75 | 1.80 |
| 19 | Maris Stella High School (Primary) | 31 | 53 | 1.71 | 2.00 |
| 20 | Rosyth School | 20 | 31 | 1.55 | 3.14 |
| 21 | Pei Chun Public School | 21 | 32 | 1.52 | 2.09 |
| 22 | Rulang Primary School | 20 | 30 | 1.50 | 2.45 |
| 23 | Fairfield Methodist School (Primary) | 20 | 30 | 1.50 | 1.67 |
| 24 | Northland Primary School | 20 | 29 | 1.45 | 3.46 |
| 25 | St. Hilda's Primary School | 20 | 29 | 1.45 | 3.16 |
| 26 | Princess Elizabeth Primary School | 20 | 28 | 1.40 | 5.66 |
| 27 | Singapore Chinese Girls' Primary School | 20 | 27 | 1.35 | 1.41 |
| 28 | South View Primary School | 20 | 26 | 1.30 | 3.78 |
| 29 | Frontier Primary School | 20 | 23 | 1.15 | 1.65 |
| 30 | Kuo Chuan Presbyterian Primary School | 30 | 32 | 1.07 | 1.92 |
| 31 | Wellington Primary School | 20 | 21 | 1.05 | 2.60 |
| 32 | Paya Lebar Methodist Girls' School (Primary) | 44 | 46 | 1.05 | 1.24 |
| 33 | Admiralty Primary School | 26 | 27 | 1.04 | 1.67 |
| 34 | Shuqun Primary School | 20 | 20 | 1.00 | 1.93 |
| 35 | Henry Park Primary School | 31 | 31 | 1.00 | 1.48 |
| 36 | Radin Mas Primary School | 23 | 22 | 0.96 | 2.04 |
| 37 | Pasir Ris Primary School | 20 | 19 | 0.95 | 1.44 |
| 38 | Poi Ching School | 47 | 42 | 0.89 | 2.14 |
| 39 | St. Anthony's Primary School | 39 | 34 | 0.87 | 1.46 |
| 40 | Anderson Primary School | 29 | 25 | 0.86 | 1.40 |
| 41 | Gongshang Primary School | 20 | 17 | 0.85 | 2.66 |
| 42 | St Andrew's Junior School | 39 | 33 | 0.85 | 1.24 |
| 43 | Hong Wen School | 28 | 23 | 0.82 | 2.47 |
| 44 | Yu Neng Primary School | 20 | 16 | 0.80 | 1.36 |
| 45 | Xinmin Primary School | 24 | 19 | 0.79 | 1.64 |
| 46 | Bukit Panjang Primary School | 26 | 20 | 0.77 | 1.28 |
| 47 | Sengkang Green Primary School | 20 | 15 | 0.75 | 1.75 |
| 48 | CHIJ Our Lady of the Nativity | 51 | 37 | 0.73 | 1.13 |
| 49 | Mee Toh School | 52 | 37 | 0.71 | 1.29 |
| 50 | Yangzheng Primary School | 20 | 14 | 0.70 | 2.09 |
| 51 | Keming Primary School | 33 | 21 | 0.64 | 1.62 |
| 52 | Raffles Girls' Primary School | 49 | 31 | 0.63 | 1.24 |
| 53 | Canossa Catholic Primary School | 24 | 14 | 0.58 | 0.57 |
| 54 | Horizon Primary School | 20 | 11 | 0.55 | 1.58 |
| 55 | St. Gabriel's Primary School | 33 | 18 | 0.55 | 0.85 |
| 56 | Chua Chu Kang Primary School | 30 | 16 | 0.53 | 1.97 |
| 57 | Canberra Primary School | 35 | 18 | 0.51 | 1.21 |
| 58 | Haig Girls' School | 39 | 20 | 0.51 | 0.85 |
| 59 | Temasek Primary School | 20 | 10 | 0.50 | 2.06 |
| 60 | Compassvale Primary School | 38 | 19 | 0.50 | 1.17 |
| 61 | Tanjong Katong Primary School | 20 | 9 | 0.45 | 1.57 |
| 62 | Rivervale Primary School | 38 | 17 | 0.45 | 1.16 |
| 63 | Hougang Primary School | 38 | 16 | 0.42 | 1.17 |
| 64 | River Valley Primary School | 35 | 14 | 0.40 | 1.00 |
| 65 | St. Margaret's School (Primary) | 42 | 15 | 0.36 | 1.11 |
| 66 | Westwood Primary School | 20 | 7 | 0.35 | 1.43 |
| 67 | Riverside Primary School | 20 | 6 | 0.30 | 1.46 |
| 68 | CHIJ (Katong) Primary | 40 | 12 | 0.30 | 0.66 |
| 69 | CHIJ Our Lady of Good Counsel | 34 | 9 | 0.26 | 0.47 |
| 70 | Qifa Primary School | 47 | 12 | 0.26 | 1.13 |
| 71 | Woodlands Primary School | 32 | 8 | 0.25 | 0.97 |
| 72 | De La Salle School | 51 | 12 | 0.24 | 0.80 |
| 73 | Chongzheng Primary School | 44 | 10 | 0.23 | 1.02 |
| 74 | Alexandra Primary School | 23 | 5 | 0.22 | 1.09 |
| 75 | St. Stephen's School | 64 | 11 | 0.17 | 0.40 |
| 76 | CHIJ Our Lady Queen of Peace | 46 | 7 | 0.15 | 0.67 |
| 77 | Punggol Green Primary School | 20 | 3 | 0.15 | 2.03 |
| 78 | Valour Primary School | 20 | 3 | 0.15 | 1.54 |
| 79 | Punggol Primary School | 20 | 3 | 0.15 | 1.27 |
| 80 | Woodgrove Primary School | 34 | 5 | 0.15 | 0.89 |
| 81 | CHIJ (Kellock) | 42 | 6 | 0.14 | 0.46 |
| 82 | Montfort Junior School | 41 | 5 | 0.12 | 0.09 |
| 83 | Innova Primary School | 36 | 4 | 0.11 | 0.73 |
| 84 | Huamin Primary School | 20 | 2 | 0.10 | 1.48 |
| 85 | Geylang Methodist School (Primary) | 47 | 4 | 0.09 | 1.00 |
| 86 | Teck Ghee Primary School | 47 | 3 | 0.06 | 0.55 |
| 87 | White Sands Primary School | 35 | 2 | 0.06 | 0.77 |
| 88 | St. Anthony's Canossian Primary School | 55 | 3 | 0.05 | 0.20 |
| 89 | Pioneer Primary School | 113 | 6 | 0.05 | 0.58 |
| 90 | Angsana Primary School | 20 | 1 | 0.05 | 2.83 |
| 91 | North View Primary School | 20 | 1 | 0.05 | 1.82 |
| 92 | Jurong West Primary School | 20 | 1 | 0.05 | 1.31 |
| 93 | Naval Base Primary School | 20 | 1 | 0.05 | 1.07 |
| 94 | Ngee Ann Primary School | 42 | 2 | 0.05 | 1.17 |
| 95 | West Spring Primary School | 21 | 1 | 0.05 | 0.63 |
| 96 | Tampines Primary School | 44 | 2 | 0.05 | 0.64 |
| 97 | Marymount Convent School | 70 | 3 | 0.04 | 0.27 |
| 98 | Northshore Primary School | 29 | 1 | 0.03 | 1.49 |
| 99 | Concord Primary School | 29 | 1 | 0.03 | 1.12 |
| 100 | Greenridge Primary School | 29 | 1 | 0.03 | 0.31 |
| 101 | Lakeside Primary School | 44 | 1 | 0.02 | 0.75 |
| 102 | Yew Tee Primary School | 48 | 1 | 0.02 | 0.47 |
| 103 | Xishan Primary School | 49 | 1 | 0.02 | 0.45 |
| 104 | Fernvale Primary School | 52 | 1 | 0.02 | 0.46 |
| 105 | Kheng Cheng School | 54 | 1 | 0.02 | 1.07 |
| 106 | Yuhua Primary School | 58 | 1 | 0.02 | 0.15 |
| 107 | New Town Primary School | 60 | 1 | 0.02 | 0.12 |
| 108 | Ahmad Ibrahim Primary School | 62 | 1 | 0.02 | 0.17 |
| 109 | Changkat Primary School | 74 | 1 | 0.01 | 0.19 |
| 110 | Elias Park Primary School | 22 | 0 | 0.00 | 1.74 |
| 111 | Waterway Primary School | 20 | 0 | 0.00 | 1.70 |
| 112 | Sembawang Primary School | 25 | 0 | 0.00 | 1.43 |
| 113 | Fengshan Primary School | 23 | 0 | 0.00 | 1.35 |
| 114 | Queenstown Primary School | 35 | 0 | 0.00 | 1.10 |
| 115 | Junyuan Primary School | 28 | 0 | 0.00 | 1.07 |
| 116 | Marsiling Primary School | 35 | 0 | 0.00 | 0.95 |
| 117 | Dazhong Primary School | 26 | 0 | 0.00 | 0.90 |
| 118 | Zhangde Primary School | 29 | 0 | 0.00 | 0.85 |
| 119 | Jing Shan Primary School | 20 | 0 | 0.00 | 0.83 |
| 120 | Greenwood Primary School | 30 | 0 | 0.00 | 0.82 |
| 121 | Zhenghua Primary School | 20 | 0 | 0.00 | 0.81 |
| 122 | Opera Estate Primary School | 35 | 0 | 0.00 | 0.80 |
| 123 | Bukit Timah Primary School | 44 | 0 | 0.00 | 0.79 |
| 124 | Punggol View Primary School | 26 | 0 | 0.00 | 0.73 |
| 125 | Springdale Primary School | 30 | 0 | 0.00 | 0.72 |
| 126 | Evergreen Primary School | 33 | 0 | 0.00 | 0.68 |
| 127 | Oasis Primary School | 35 | 0 | 0.00 | 0.56 |
| 128 | Fern Green Primary School | 51 | 0 | 0.00 | 0.56 |
| 129 | West View Primary School | 20 | 0 | 0.00 | 0.52 |
| 130 | Palm View Primary School | 55 | 0 | 0.00 | 0.51 |
| 131 | Peiying Primary School | 35 | 0 | 0.00 | 0.50 |
| 132 | Fuchun Primary School | 31 | 0 | 0.00 | 0.50 |
| 133 | Woodlands Ring Primary School | 34 | 0 | 0.00 | 0.49 |
| 134 | Xingnan Primary School | 32 | 0 | 0.00 | 0.48 |
| 135 | Casuarina Primary School | 21 | 0 | 0.00 | 0.47 |
| 136 | Qihua Primary School | 37 | 0 | 0.00 | 0.46 |
| 137 | Bukit View Primary School | 67 | 0 | 0.00 | 0.46 |
| 138 | Telok Kurau Primary School | 50 | 0 | 0.00 | 0.42 |
| 139 | Yishun Primary School | 40 | 0 | 0.00 | 0.41 |
| 140 | Jurong Primary School | 40 | 0 | 0.00 | 0.40 |
| 141 | Endeavour Primary School | 58 | 0 | 0.00 | 0.39 |
| 142 | Cedar Primary School | 48 | 0 | 0.00 | 0.39 |
| 143 | Park View Primary School | 37 | 0 | 0.00 | 0.38 |
| 144 | Unity Primary School | 48 | 0 | 0.00 | 0.38 |
| 145 | Jiemin Primary School | 34 | 0 | 0.00 | 0.38 |
| 146 | Clementi Primary School | 77 | 0 | 0.00 | 0.37 |
| 147 | Beacon Primary School | 36 | 0 | 0.00 | 0.36 |
| 148 | North Spring Primary School | 40 | 0 | 0.00 | 0.34 |
| 149 | East Spring Primary School | 55 | 0 | 0.00 | 0.33 |
| 150 | Xinghua Primary School | 47 | 0 | 0.00 | 0.32 |
| 151 | Tampines North Primary School | 64 | 0 | 0.00 | 0.31 |
| 152 | West Grove Primary School | 46 | 0 | 0.00 | 0.30 |
| 153 | Ang Mo Kio Primary School | 41 | 0 | 0.00 | 0.29 |
| 154 | Mayflower Primary School | 30 | 0 | 0.00 | 0.29 |
| 155 | Fuhua Primary School | 39 | 0 | 0.00 | 0.26 |
| 156 | Boon Lay Garden Primary School | 45 | 0 | 0.00 | 0.26 |
| 157 | North Vista Primary School | 45 | 0 | 0.00 | 0.26 |
| 158 | Cantonment Primary School | 39 | 0 | 0.00 | 0.25 |
| 159 | Si Ling Primary School | 39 | 0 | 0.00 | 0.22 |
| 160 | Blangah Rise Primary School | 30 | 0 | 0.00 | 0.21 |
| 161 | Corporation Primary School | 36 | 0 | 0.00 | 0.21 |
| 162 | Punggol Cove Primary School | 42 | 0 | 0.00 | 0.21 |
| 163 | Bendemeer Primary School | 44 | 0 | 0.00 | 0.20 |
| 164 | Yio Chu Kang Primary School | 37 | 0 | 0.00 | 0.20 |
| 165 | Meridian Primary School | 48 | 0 | 0.00 | 0.20 |
| 166 | Greendale Primary School | 43 | 0 | 0.00 | 0.19 |
| 167 | Farrer Park Primary School | 43 | 0 | 0.00 | 0.19 |
| 168 | Teck Whye Primary School | 48 | 0 | 0.00 | 0.16 |
| 169 | Bedok Green Primary School | 65 | 0 | 0.00 | 0.15 |
| 170 | Anchor Green Primary School | 52 | 0 | 0.00 | 0.15 |
| 171 | Gan Eng Seng Primary School | 39 | 0 | 0.00 | 0.15 |
| 172 | Edgefield Primary School | 59 | 0 | 0.00 | 0.15 |
| 173 | Pei Tong Primary School | 73 | 0 | 0.00 | 0.14 |
| 174 | Lianhua Primary School | 81 | 0 | 0.00 | 0.11 |
| 175 | Seng Kang Primary School | 42 | 0 | 0.00 | 0.09 |
| 176 | First Toa Payoh Primary School | 50 | 0 | 0.00 | 0.07 |
| 177 | Zhonghua Primary School | 44 | 0 | 0.00 | 0.06 |
| 178 | Northoaks Primary School | 67 | 0 | 0.00 | 0.05 |
| 179 | Yumin Primary School | 67 | 0 | 0.00 | 0.05 |
| 1 | Holy Innocents' Primary School | 20 | 57 | 2.85 | 2.40 |
